(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月1日,震安科技(300767)获外资买入24.07万股,占流通盘0.11%。截至目前,陆股通持有震安科技568.51万股,占流通股2.72%,累计持股成本140.54元,持股亏损81.12%。
震安科技最近5个交易日下跌9.52%,陆股通累计净卖出225.33万股,占流通盘1.08%,区间平均卖出价27.48元;最近20个交易日下跌23.61%,陆股通累计净卖出615.74万股,占流通盘2.94%,区间平均卖出价30.90元;最近60个交易日下跌45.75%,陆股通累计净卖出616.11万股,占流通盘2.94%,区间平均卖出价38.34元。
震安科技近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-1 | 568.51万 | 2.72 | 638.17万 | 24.07万 | 140.54 |
2023-5-31 | 544.44万 | 2.60 | -2123.3万 | -79.66万 | 145.58 |
2023-5-30 | 624.1万 | 2.98 | -1700.35万 | -62.46万 | 130.40 |
2023-5-29 | 686.56万 | 3.28 | -1448.69万 | -51.59万 | 121.01 |
2023-5-25 | 738.15万 | 3.53 | -1609.85万 | -55.68万 | 114.52 |
2023-5-24 | 793.83万 | 3.79 | 101.53万 | 3.42万 | 108.51 |
2023-5-23 | 790.41万 | 3.78 | -880.59万 | -28.71万 | 108.85 |
2023-5-22 | 819.13万 | 3.91 | -1143.99万 | -37.26万 | 106.11 |
2023-5-19 | 856.39万 | 4.09 | -1858.28万 | -60.17万 | 102.83 |
2023-5-18 | 916.56万 | 4.38 | -945.75万 | -30.11万 | 98.11 |
广告
X 关闭
广告
X 关闭