(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月23日,旷达科技(002516)获外资卖出29.27万股,占流通盘0.03%。截至目前,陆股通持有旷达科技382.34万股,占流通股0.40%,累计持股成本5.53元,持股亏损19.14%。
旷达科技最近5个交易日下跌1.11%,陆股通累计净买入56.87万股,占流通盘0.06%,区间平均买入价4.53元;最近20个交易日下跌7.07%,陆股通累计净卖出185.88万股,占流通盘0.20%,区间平均卖出价4.72元;最近60个交易日下跌4.89%,陆股通累计净买入297.68万股,占流通盘0.31%,区间平均买入价4.71元。
旷达科技近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-23 | 382.34万 | 0.40 | -130.64万 | -29.27万 | 5.53 |
2023-8-22 | 411.61万 | 0.43 | 43.2万 | 9.65万 | 5.45 |
2023-8-21 | 401.96万 | 0.42 | -34.56万 | -7.57万 | 5.48 |
2023-8-18 | 409.53万 | 0.43 | -66.37万 | -14.41万 | 5.46 |
2023-8-17 | 423.94万 | 0.44 | 448.96万 | 98.47万 | 5.43 |
2023-8-16 | 325.47万 | 0.34 | -25.22万 | -5.54万 | 5.69 |
2023-8-15 | 331.01万 | 0.35 | -283.64万 | -61.44万 | 5.67 |
2023-8-14 | 392.45万 | 0.41 | 286.27万 | 62.83万 | 5.51 |
2023-8-11 | 329.62万 | 0.35 | -216.51万 | -46.84万 | 5.69 |
2023-8-10 | 376.46万 | 0.40 | -58.0万 | -12.43万 | 5.56 |
下一篇:最后一页
广告
X 关闭
广告
X 关闭